Waltz Movement
Spurenbild
Schritte
| Haltung | Schritt | Herr | Schlagzeit Herr | Dame | Schlagzeit Dame |
| Geschlossene Haltung | 1 | Rva | 2 | Lra | 2 |
| 2 | ChLve | 1 | ChRe | 1 | |
| 3 | Rva | 3 | Lra | 3 | |
| 4 | Lva | 2 | Rra | 2 | |
| 5 | ChRve | 1 | ChLre | 1 | |
| 6 | Lva | 3 | Rra | 3 | |
| 7 | Rva | 2 | Lra | 2 | |
| 8 | ChLve | 1 | ChRe | 1 | |
| 9 | Rva | 3 | Lra | 3 | |
| 10 | Lva | 2 | Rra | 2 | |
| 11 | ChRve | 1 | ChLre | 1 | |
| 12 | Lva 3er | 2 | Rra | ||
| 13 | Rra | 3 | Lva | 3 | |
| 14 | Lra | 2 | Rva | 2 | |
| 15 | ChRre | 1 | ChLve | 1 | |
| 16 | Lra | 3 | Rva | 3 | |
| 17 | Rra | 2 | Lva | 2 | |
| 18 | ChLre | 1 | ChRve | 1 | |
| 19 | Rra | 3 | Lva | 3 | |
| 20 | Lra | 2 | Rva | 2 | |
| 21 | ChRre | 1 | ChLve | 1 | |
| 22 | Lra | 3 | Rva | 3 | |
| 23 | Rra | 2 | Lve | 2 | |
| 24 | ChLre | 1 | ChRve | 1 | |
| 25 | Rra | 3 | 3 | ||
| 26 | LVA | 6 | 6 |
