Fourteen Step
Spurenbild
Schritte
| Hold | Step # | Man’s Steps | Beats | Step # | Lady’s Steps | Beats |
| Closed | 1. | LFO | 1 | 1. | RBO | 1 |
| 2. | RFI-Pr | 1 | 2. | LBI-Pr | 1 | |
| 3. | LFO | 2 | 3. | RBO | 2 | |
| 4. | RFO-SwR | 4 | 4. | LBO-SwR | 4 | |
| 5. | LFO | 1 | 5. | RBO | 1 | |
| 6. | RFI-Pr | 1 | 6. | LBI-Pr | 1 | |
| 7. | LFO | 2 | 7. | RBO | 2 | |
| Slightly | 8. | RFI | 1 | 8. | LFO | 1 |
| off-set | . | OpMo | ||||
| Closed | 9. | LBI | 1 | 9. | XB-RFI | 1 |
| 10. | RBO | 1 | 10. | LFO | 1 | |
| 11. | LBI-Pr | 1 | 11. | RFI-Pr | 1 | |
| 12. | RBO | 1 | 12. | LFO | 1 | |
| . | OpMo | |||||
| 13. | XF-LBI | 1 | 13. | RBO | 1 | |
| Closed | 14. | RFI | 2 | 14. | LBI | 2 |
